Accessibilité et conformité

Compatibilité des appareils auditifs avec les téléphones mobiles

Lorsque certains téléphones mobiles sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (aides à l’audition et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent percevoir un bruit de bourdonnement, de ronronnement ou de sifflement plaintif. Certains appareils auditifs sont plus sensibles que d’autres à ces bruits parasites, et les téléphones ne produisent pas tous la même quantité de parasites.

L’industrie du téléphone sans fil a établi des cotes pour certains de ses modèles de téléphones mobiles afin d’aider les utilisateurs d’appareils auditifs à choisir un téléphone qui soit compatible avec leur appareil. Toutefois, les téléphones n’ont pas tous été cotés. Les modèles cotés portent la mention de cette cote sur leur boîte ou sur une étiquette apposée sur la boîte.

Le tableau ci-dessous indique la cote de compatibilité de chacun des appareils Alcatel avec les appareils auditifs.

Les cotes ne constituent pas des garanties. Les résultats varient en fonction de l’appareil auditif et de la perte auditive de l’utilisateur. Si votre appareil auditif s’avère sensible aux interférences, vous pourriez ne pas être en mesure d’utiliser un téléphone coté. La meilleure façon d’évaluer si le téléphone convient à vos besoins est d’en faire l’essai avec votre appareil auditif.

Cotes M : Les téléphones cotés M3 ou M4 satisfont aux exigences de la FCC et sont susceptibles de causer moins d’interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas étiquetés. La cote M4 est la plus performante des deux cotes.

Cotes T : Les téléphones cotés T3 ou T4 satisfont aux exigences de la FCC et sont susceptibles de fonctionner plus adéquatement avec un capteur téléphonique d’appareil auditif (phonocapteur) qu’un téléphone non coté. La cote T4 est la plus performante des deux cotes. (Prenez note que les appareils auditifs ne sont pas tous équipés d’un capteur téléphonique.)

Il est également possible de mesurer l’immunité des appareils auditifs contre ce type d’interférence. Votre fabricant d’appareils auditifs ou un professionnel en santé auditive peut vous aider à obtenir les résultats qui s’appliquent à votre appareil auditif. Plus votre aide à l’audition est immunisée, moins vous risquez d’entendre des bruits parasites émis par les téléphones mobiles.

CODE D’IDENTIFICATION FCC MODÈLES INTERFACE(S) RADIO COTE DE COMPATIBILITÉ AVEC LES APPAREILS AUDITIFS NORME DE RÉFÉRENCE
RAD106 one touch 800A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD119 one touch 808A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD126 one touch 880A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD130 one touch 980A UMTS M3(GSM) M4(UMTS) ANSIC63.19:2007
RAD133 one touch 802A/ one touch 802YA GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD136 one touch 606A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD138 one touch 806A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD139 one touch 710A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD142 one touch 807A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD149 one touch 981 UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD152 one touch 799A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD153 one touch 905A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD154 one touch 803A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD155 one touch 665A GSM M4 ANSIC63.19:2007
RAD158 one touch 990A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD159 one touch 990S UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD160 one touch 506A GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD161 one touch 901A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD162 one touch 901S UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD165 one touch 890 GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD166 one touch 356 GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD169 one touch 908A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD170 one touch 908S UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD172 one touch 813A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD173 one touch 888A GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD178 one touch 585A GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD180 one touch 891 GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD181 one touch 818A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD183 one touch 909S UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD184 one touch 909A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD188 one touch 819A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD201 one touch 810A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD208 one touch 385JA GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD209 JukeB CDMA M4&T4 ANSIC63.19:2007
RAD210 one touch 909B CDMA M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD213 one touch 390A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD214 one touch 995A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD215 one touch 910A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD217 one touch 282A GSM M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD218 one touch 918A UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD230 ONE TOUCH 595 GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD231 one touch 995S UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD234 one touch 720 GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD235 one touch 720D GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD236 ONE TOUCH 595 GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD237 one touch 985A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD239 one touch 985S UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD243 ONE TOUCH 902A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD244 ONE TOUCH 902S UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD245 one touch 870A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD246 one touch 871S UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD247 A382G UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD251 one touch 916A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD253 Alcatel OT510A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD254 one touch 991A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD256 one touch 991S UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD259 ONE TOUCH 358 GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD260 one touch 918S UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD264 Alcatel OT871A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD265 ONE TOUCH 838 GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD266 ONE TOUCH 358D GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD267 ONE TOUCH 668A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD268 Text Edition 262 GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD273 ONE TOUCH 903A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD277 TCL 5185 GSM M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD278 ONE TOUCH 960C CDMA M4&T3 ANSIC63.19:2007
RAD284 ONE TOUCH 988 CDMA M4&T3 ANSIC63.19:2007
RAD285 Juke-A556C CDMA M4&T3 ANSIC63.19:2007
RAD287 ONE TOUCH 768T UMTS M4&T4 ANSIC63.19:2007
RAD291 A205G UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD296 ONE TOUCH 875T UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD308 one touch 815 GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD309 one touch 815D GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD313 ONE TOUCH 6030A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD315 ONE TOUCH 4030A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD316 ONE TOUCH 4030E UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD325 ONE TOUCH 6010A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD327 ONE TOUCH 6033A UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD330 ONE TOUCH 8008W UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD332 ONE TOUCH 5035A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD337 ALCATEL 3041G GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD339 ALCATEL 3042G GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD343 ONE TOUCH 5020A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD348 A392G, A392A UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD356 ONE TOUCH 5020W UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD357 ONE TOUCH 7030Y LTE M3 ANSIC63.19:2007
RAD361 Alcatel 7030L LTE M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD367 OT-606A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD370 ONE TOUCH 6040A UMTS M4 ANSIC63.19:2007
RAD371 one touch 665A GSM M4 ANSIC63.19:2007
RAD372 ONE TOUCH 6033Q UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD379 ALCATEL 2001A GSM M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD386 ONE TOUCH 7024W/ONE TOUCH 7024N UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD388 ONE TOUCH 4033A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD390 ONE TOUCH 6012A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD391 ONE TOUCH 6012E UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD393 ONE TOUCH 5020T UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD397 ONE TOUCH 6032A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD398 ONE TOUCH 8020A UMTS M4 ANSIC63.19:2007
RAD405 ALCATEL 3035A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD414 ALCATEL 3020G GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD416 ONE TOUCH 7040A UMTS M4 ANSIC63.19:2007
RAD417 ALCATEL TRIBE 3075A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD418 ALCATEL TRIBE 3075M UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD421 ALCATEL 1041A GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD422 ALCATEL A383G UMTS M4&T4 ANSIC63.19:2007
RAD436 ONE TOUCH 4015T UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2007
RAD442 4019A UMTS M3 ANSIC63.19:2011
RAD443 4019M UMTS M3 ANSIC63.19:2011
RAD444 4018A/ 4118A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD446 1045D GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD447 1045G GSM M3 ANSIC63.19:2007
RAD449 ONE TOUCH 6036A LTE M3&T4 ANSIC63.19:2011
RAD453 ONE TOUCH 4035A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD455 ONE TOUCH 4036E, 4136E UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD457 ONE TOUCH 6037A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD458 ONE TOUCH 6037E UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD463 6016A UMTS M4 ANSIC63.19:2011
RAD464 6016E UMTS M4 ANSIC63.19:2011
RAD465 7047A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD471 A845L LTE M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD472 A995L LTE M4&T3 ANSIC63.19:2007
RAD474 ONE TOUCH 7040F UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD475 7040T,7040R,7040N UMTS M4&T4 ANSIC63.19:2011
RAD476 A564C,A564R CDMA M4&T4 ANSIC63.19:2011
RAD477 A206G UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2011
RAD480 3074A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD483 4037T/ 4037N/ 4037R UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2011
RAD492 8030B LTE M4 ANSIC63.19:2011
RAD493 6043A UMTS M4&T3 ANSIC63.19:2007
RAD497 4032A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD506 2017B,2017P, A394C CDMA M4&T4 ANSIC63.19:2011
RAD510 4037A UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD515 4018M UMTS M3 ANSIC63.19:2007
RAD520 ONE TOUCH 7040E UMTS M4 ANSIC63.19:2007
RAD525 ONE TOUCH 7042A UMTS M4 ANSIC63.19:2007
RAD527 A205G-B,A207BG UMTS M4&T3 ANSIC63.19:2011
RAD528 A846L CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2007
RAD529 2004C GSM M3&T4 ANSIC63.19:2007
RAD534 A521L LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
RAD535 A520L/ A520R CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
RAD536 4045A LTE M4 ANSIC63.19:2011
RAD540 A460G, A460T UMTS M3&T4 ANSIC63.19:2011
RAD544 6039A LTE M3 ANSIC63.19:2011
RAD545 6039J LTE M3 ANSIC63.19:2011
RAD546 6039Y LTE M3 ANSIC63.19:2011
RAD548 7147E UMTS M4 ANSIC63.19:2011
RAD549 A463BG UMTS M3 ANSIC63.19:2011
RAD551 4045O LTE M3 ANSIC63.19:2011
RAD547 6039S LTE M3 ANSIC63.19:2011
RAD552 A392T UMTS M4&T4 ANSIC63.19:2011
RAD556 1018B CDMA M3&T4 ANSIC63.19:2011
FCC ID Models Region Air Interface(s) HAC Rating Reference Standard
2ACCJB001 4037V USA CDMA M3&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJA002 5042T USA LTE M4&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB011 5017B USA CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB013 A462C USA CDMA M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN002 6045I USA LTE M3 ANSIC63.19:2011
2ACCJN003 7046T USA CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJA010 5054S LATAM/USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN005 6045O USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJH031 5017O LATAM/USA LTE M3 ANSIC63.19:2011
2ACCJH027 4028S USA UMTS M3&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJA006 5065W, 5065N USA LTE M3&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJA008 5054N, 5054W, 5055W USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJA009 A621BL USA LTE M4&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB032 5022N USA UMTS M4&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB034 7053E USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB027 A571VL, A573VC USA CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB039 A570BL, 4060A, A572BG, 4060W USA LTE M3&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB040 9002W USA UMTS M3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB043 5056O USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJA007 4043S USA CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB053 5027B USA CDMA+LTE M4&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB062 5056N, 5056W USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJH043 5095I LATAM/USA LTE M4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN009 6071W USA LTE M4&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJA018 6055U, 6055A USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJH055 A466BG USA UMTS M3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB065 5056E USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB039 4060O, 4060S USA LTE M3&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJH056 5045I USA LTE M4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN008 6070O USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB061 5098O USA LTE M4&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJB075 A576BL, 5046G USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB076 A577VL, 5046S USA CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB079 5044R, A574BL USA LTE M4&T3 ANSIC63.19:2011
2ACCJN010 4044T USA CDMA+LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN011 4044W, 4044N USA LTE M3&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN012 4044O, 4044C, 4044L USA LTE M4&T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN013 4044V USA LTE M4 ANSIC63.19:2011
2ACCJN014 4044M USA LTE M4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB076 A577VL, 5046S USA CDMA + LTE M4 & T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJA021 6060C USA LTE M4 & T4 ANSIC63.19:2011
22ACCJH072 5085C USA LTE M4 & T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJH073 5085G USA LTE M4 & T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJH077 5085O USA LTE M4 & T4 ANSIC63.19:2011
2ACCJB083 5049S USA CDMA+LTE

M4 & T4

ANSIC63.19:2011

2ACCJB089 5049Z, 5049W USA LTE

M4 & T4

ANSIC63.19:2011

2ACCJB090 5044G, 5044S USA LTE

M4 & T3

ANSIC63.19:2011

2ACCJA024 6060S USA CDMA+LTE

M4 & T3

ANSIC63.19:2011